كشفت مؤخرا شركة "آبل" عن هاتفها الجديد iPhone 7 Plus ، الذي يأتي بمواصفات مميزة، وفيما يلي نرصد لكم مقارنة بسيطة شاملة توضح أبرز الفروق بين iPhone 7 Plus وبين
هاتف LG V20 الذي يعتبر أحدث هاتف في الأسواق، والذى يأتي بمواصفات راقية هو الآخر.
مقارنة شاملة بين "iPhone 7 Plus" و"LG V20" لتوضيح أبرز الفروق بينهما:
مقارنة شاملة بين "iPhone 7 Plus" و"LG V20" لتوضيح أبرز الفروق بينهما:
| اسم الهاتف | LG V20 | iPhone 7 Plus |
| الشاشة | 5.7 إنش وبدقة 1440×2560 بكسل | 5.5 إنش وبدقة 1080×1920 بكسل |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 820 | Apple A10 Fusion |
| مساحة التخزين الداخلية | الحد الأقصى 64 جيغابايت قابلة للتوسعة | الحد الأقصى 256 جيغابايت |
| الذاكرة العشوائية | 4 جيغابايت | 3 جيغابايت |
| الكاميرا الخلفية | 16 ميغابيكسل | كاميرا مزدوجة 12 ميغابيكسل |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميغابيكسل | 7 ميغابيكسل |
| البطارية | تدوم لمدة 16 ساعة متواصلة | تدوم لمدة 21 ساعة متواصلة |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| الوزن | 147 غرام | 188 غرام |
| نظام التشغيل | أندرويد نوغا 7.0 | iOS 10 |

